Semester 1
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Jumlah SKS |
| 1 | 00001 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 00002 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 00004 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 00006 | Hardware Komputer | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 08080 | Fisika | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 08143 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 08144 | Algoritma Pemograman | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 08145 | Sistem Operasi | 1 | 2 | 3 |
Semester 2
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Jumlah SKS |
| 1 | 00001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 00002 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 00004 | Elektronika I | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 00006 | Struktur Data | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 08080 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 08143 | Rangkaian Digital I | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 08144 | Organisasi Komputer I | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 08145 | Aljabar Linear | 3 | 0 | 3 |
Semester 3
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Jumlah SKS |
| 1 | 00007 | Animasi dan Multimedia | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 08038 | Komunikasi Data | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 08118 | Elektronika II | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 08151 | Basis Data | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 08152 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 08153 | Rangkaian Digital II | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 08154 | Mikrokontroler | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 08155 | Organisasi Komputer II | 2 | 0 | 2 |
Semester 4
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Jumlah SKS |
| 1 | 08096 | Jaringan Komputer | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 08156 | Pemrograman Web | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 08157 | Mikro Lanjut | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 08158 | Interface dan Peripheral | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 08159 | Kecerdasan Artifisial | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 08160 | Routing & Switching I | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 08161 | Mikrokontroler | 0 | 3 | 3 |
Semester 5
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Jumlah SKS |
| 1 | 00005 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 08142 | Pemrograman Mobile | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 08162 | Visualisasi Data | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 08163 | Internet of Things | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 08164 | Metode Pemeliharaan Sistem | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 08165 | Routing & Switching II | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 08166 | Proyek Akhir I | 2 | 0 | 2 |
Semester 6
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kuliah | Praktikum | Jumlah SKS |
| 1 | 08121 | Etika profesi | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 08141 | Toefl Preparation | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 08167 | Keamanan Jaringan | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 08168 | Proyek Akhir II | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 08169 | Big Data | 1 | 2 | 3 |