JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
Kelas : TK-1 Semester : 1
| No | Hari | Jam | Matakuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 07.00-09.30 | Matematika Diskrit | 3 | Assoc.Prof. Dr.Hidayat, S.Kom., M.T | 4522 |
| 2 | Selasa | 07.00-08.40 | Agama | 2 | John Adler, M.Si | 4522 |
| 3 | Selasa | 09.30-12.00 | Hardware Komputer | 3 | Sutono, M.Kom | 609 |
| 4 | Selasa | 12.50-17.00 | Sistem Operasi | 5 | Dr. Agus Mulyana, S.Kom., M.T | 4522 |
| 5 | Rabu | 07.00-09.30 | Fisika | 3 | John Adler, M.Si | 4508 |
| 6 | Rabu | 10.20-12.00 | Bahasa Inggris | 2 | Edi Purnama, M.Hum | 4507 |
| 7 | Kamis | 07.00-11.10 | Algoritma Pemograman | 5 | Hani Irmayanti, M.Kom | Lab. IoT |
| Total SKS | 23 |
Kelas : TK-1 Semester : 1
| No | Hari | Jam | Matakuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 07.00-08.40 | Bahasa Indonesia | 2 | Assoc. Prof. Dr. Juanda, M.Pd | 4522 |
| Total SKS | 2 |
Kelas : TK-1 Semester : 3
| No | Hari | Jam | Matakuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 08.40-11.10 | Elektronika II | 3 | Dr. Agus Mulyana, S.Kom., M.T | 4507 |
| 2 | Senin | 11.10-13.40 | Teknik Persentasi dan Pelaporan | 3 | Hani Irmayanti, M.Kom | 4522 |
| 3 | Selasa | 08.40-12.00 | Mikrikontroler I | 4 | Mochamad Fajar Wicaksono, M.Kom. | Lab Mikro |
| 4 | Selasa | 13.40-17.00 | Komunikasi Data | 4 | Dr.Susmini Indriani Lestariningati,S.T., M.T | 4507 |
| 5 | Rabu | 08.40-12.00 | Pemograman Berorientasi Objek | 4 | Hani Irmayanti, M.Kom | Lab. IoT |
| 6 | Jumat | 13.40-15.20 | Etika Profesi | 2 | Assoc. Prof. Dr. Isniar Budiarti, SE., M.Si | 4507 |
| 7 | Sabtu | 08.40-11.10 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Dr. Agus Mulyana, S.Kom., M.T | 4507 |
| Total SKS | 23 |
Kelas : TK-1 Semester : 5
| No | Hari | Jam | Matakuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin | 12.50-15.20 | Manajemen Jaringan | 3 | Angga Friyanto, S.Kom., M.T | 4507 |
| 2 | Rabu | 12.50-15.20 | Kapita selekta | 3 | Assoc.Prof. Dr.Hidayat, S.Kom., M.T | 4522 |
| 3 | Kamis | 10.20-12.50 | Pengembangan Profesionalisme | 3 | Kristina Wardhani, SE., MM. | 4507 |
| 4 | Kamis | 13.40-16.10 | Komunikasi dan Keorganisasian | 3 | Siti Fatimah, S.I.Kom., M.Si | 4507 |
| 5 | Sabtu | 07.50-11.10 | Kontrol Cerdas | 4 | Mochamad Fajar Wicaksono, M.Kom. | Lab Sisdig |
| 6 | Sabtu | 12.00-15.20 | Routing and Switching II | 4 | Dr.Susmini Indriani Lestariningati,S.T., M.T | Lab CISCO |
| Total SKS | 20 |